दैनिक विवरण
२०८३ बैशाख १० को पञ्चाङ्ग
२०८३ बैशाख १० · बिहीबार
23 April 2026
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८३ बैशाख १० | ई.सं. | 23 April 2026 |
| शक संवत् | १९४८ | नेपाल संवत् | ११४६ |
| संवत्सर | रौद्र | अयन | उत्तरायण |
| ऋतु | वसन्त | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | बिहीबार | पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | षष्ठी, १३:०३ बजेपछि सप्तमी | ||
| नक्षत्र | पुनर्वसु, १२:१३ बजेपछि पुष्य | ||
| योग | शूल, २०:०२ बजेपछि गण्ड | ||
| करण | तैतिल, १३:०३ बजेपछि गर, २३:५९ बजेपछि वणिज | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | मिथुन | सूर्य राशि | मेष |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | १२:५९ | दिन विशेष | विशेष केही छैन |
| सूर्योदय | ०५:३२ | सूर्यास्त | १८:३१ |
| मध्यान्ह | १२:०२ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | मेष | २१ | ३३ | २४ |
| चन्द्र | मिथुन | २९ | २४ | ४० |
| मंगल | कुम्भ | २४ | ५२ | ३५ |
| बुध | मेष | ०६ | १० | ५६ |
| गुरु | मिथुन | १९ | ५९ | १६ |
| शुक्र | कर्कट | ०० | २१ | ४८ |
| शनि | मीन | १४ | १६ | ४० |
| राहु | कुम्भ | ११ | ५९ | ४९ |
| केतु | सिंह | ११ | ५९ | ४९ |
