दैनिक विवरण
२०८३ असार २४ को पञ्चाङ्ग
२०८३ असार २४ · बुधबार
8 July 2026
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८३ असार २४ | ई.सं. | 8 July 2026 |
| शक संवत् | १९४८ | नेपाल संवत् | ११४६ |
| संवत्सर | रौद्र | अयन | उत्तरायण |
| ऋतु | ग्रीष्म | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | बुधबार | पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | नवमी, ०२:१६ बजेपछि दशमी | ||
| नक्षत्र | रेवती, ०६:१० बजेपछि अश्विनी | ||
| योग | सुकर्मा, २३:२३ बजेपछि धृति | ||
| करण | तैतिल, १५:११ बजेपछि गर, ०२:१६ बजेपछि वणिज | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | मीन | सूर्य राशि | मिथुन |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | १३:४६ | दिन विशेष | Deupatan ma Trishul Jatra, अष्टमी व्रत |
| सूर्योदय | ०५:१५ | सूर्यास्त | १९:०१ |
| मध्यान्ह | १२:०८ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | मिथुन | २२ | ४८ | ५७ |
| चन्द्र | मीन | २९ | २८ | ४८ |
| मंगल | वृषभ | ०७ | २३ | २७ |
| बुध | कर्कट | २० | ५७ | ४६ |
| गुरु | कर्कट | ०४ | ३८ | ४३ |
| शुक्र | सिंह | २६ | ०७ | १६ |
| शनि | मीन | २० | ३७ | ५६ |
| राहु | कुम्भ | ०७ | ५८ | १५ |
| केतु | सिंह | ०७ | ५८ | १५ |
