दैनिक विवरण
२०८३ असोज २ को पञ्चाङ्ग
२०८३ असोज २ · शुक्रबार
18 September 2026
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८३ असोज २ | ई.सं. | 18 September 2026 |
| शक संवत् | १९४८ | नेपाल संवत् | ११४६ |
| संवत्सर | रौद्र | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | शरद | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | शुक्रबार | पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | सप्तमी, १२:२४ बजेपछि अष्टमी | ||
| नक्षत्र | ज्येष्ठा, २३:२६ बजेपछि मूल | ||
| योग | प्रीति, १५:३४ बजेपछि आयुष्मान् | ||
| करण | वणिज, १२:२४ बजेपछि विष्टि, ०१:२६ बजेपछि बव | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | वृश्चिक | सूर्य राशि | कन्या |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | १२:१३ | दिन विशेष | विशेष केही छैन |
| सूर्योदय | ०५:५१ | सूर्यास्त | १८:०४ |
| मध्यान्ह | ११:५७ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कन्या | ०० | १२ | ४६ |
| चन्द्र | वृश्चिक | २१ | ११ | १९ |
| मंगल | कर्कट | ०० | १२ | ५२ |
| बुध | कन्या | २१ | ४६ | १४ |
| गुरु | कर्कट | २३ | ०५ | ४४ |
| शुक्र | तुला | ०९ | ४३ | ४४ |
| शनि | मीन | १८ | १५ | १४ |
| राहु | कुम्भ | ०४ | ०९ | १६ |
| केतु | सिंह | ०४ | ०९ | १६ |
