दैनिक विवरण
२०८३ असोज ७को पञ्चाङ्ग
२०८३ असोज ७ · बुधबार
23 September 2026
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८३ असोज ७ | ई.सं. | 23 September 2026 |
| शक संवत् | १९४८ | नेपाल संवत् | ११४६ |
| संवत्सर | रौद्र | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | शरद | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | बुधबार | पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | द्वादशी, २२:०४ बजेपछि त्रयोदशी | ||
| नक्षत्र | श्रवण, ०९:४५ बजेपछि धनिष्ठा | ||
| योग | सुकर्मा, १८:३० बजेपछि धृति | ||
| करण | बव, ०९:२४ बजेपछि बालव, २२:०४ बजेपछि कौलव | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | मकर | सूर्य राशि | कन्या |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | १२:०५ | दिन विशेष | वामन द्वादशी, इन्द्रध्वजोत्थान |
| सूर्योदय | ०५:५३ | सूर्यास्त | १७:५८ |
| मध्यान्ह | ११:५५ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कन्या | ०५ | ०० | ५४ |
| चन्द्र | मकर | २१ | २१ | १४ |
| मंगल | कर्कट | ०३ | ३० | ०८ |
| बुध | तुला | ०३ | ५१ | २३ |
| गुरु | कर्कट | २४ | ०१ | २२ |
| शुक्र | तुला | १२ | ३९ | ३८ |
| शनि | मीन | १७ | ५७ | ०१ |
| राहु | कुम्भ | ०३ | ५३ | २२ |
| केतु | सिंह | ०३ | ५३ | २२ |
