दैनिक विवरण
२०८३ असोज १०को पञ्चाङ्ग
२०८३ असोज १० · शनिबार
26 September 2026
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८३ असोज १० | ई.सं. | 26 September 2026 |
| शक संवत् | १९४८ | नेपाल संवत् | ११४६ |
| संवत्सर | रौद्र | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | शरद | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | शनिबार | पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | पूर्णिमा, २३:२४ बजेपछि प्रतिपदा | ||
| नक्षत्र | पूर्वा भाद्रपद, १३:४७ बजेपछि उत्तरा भाद्रपद | ||
| योग | गण्ड, १६:५५ बजेपछि वृद्धि | ||
| करण | विष्टि, ११:३० बजेपछि बव, २३:२४ बजेपछि बालव | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | मीन | सूर्य राशि | कन्या |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | १२:०० | दिन विशेष | चेपाङ छोनाम, पूर्णिमा व्रत |
| सूर्योदय | ०५:५५ | सूर्यास्त | १७:५४ |
| मध्यान्ह | ११:५४ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कन्या | ०७ | ५२ | ०८ |
| चन्द्र | कुम्भ | २९ | ०४ | २७ |
| मंगल | कर्कट | ०५ | २८ | ०० |
| बुध | तुला | ०९ | ५० | ५० |
| गुरु | कर्कट | २४ | ३२ | ३४ |
| शुक्र | तुला | १४ | २४ | ४३ |
| शनि | मीन | १७ | ४५ | ५९ |
| राहु | कुम्भ | ०३ | ४३ | ५० |
| केतु | सिंह | ०३ | ४३ | ५० |
