दैनिक विवरण
२०८३ असोज १५को पञ्चाङ्ग
२०८३ असोज १५ · बिहीबार
1 October 2026
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८३ असोज १५ | ई.सं. | 1 October 2026 |
| शक संवत् | १९४८ | नेपाल संवत् | ११४६ |
| संवत्सर | रौद्र | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | शरद | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | बिहीबार | पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | पञ्चमी, १६:२३ बजेपछि षष्ठी | ||
| नक्षत्र | कृत्तिका, ११:१९ बजेपछि रोहिणी | ||
| योग | वज्र, ०६:५३ बजेपछि सिद्धि | ||
| करण | तैतिल, १६:२३ बजेपछि गर, ०३:१६ बजेपछि वणिज | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | वृषभ | सूर्य राशि | कन्या |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | ११:५२ | दिन विशेष | Panchami tatha Shasthi Shradda, National Cinema Day |
| सूर्योदय | ०५:५७ | सूर्यास्त | १७:४९ |
| मध्यान्ह | ११:५३ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कन्या | १२ | ३४ | २८ |
| चन्द्र | वृषभ | ०६ | ५० | ३९ |
| मंगल | कर्कट | ०८ | ४३ | ३३ |
| बुध | तुला | १७ | ४० | ३६ |
| गुरु | कर्कट | २५ | २० | ०८ |
| शुक्र | तुला | १७ | १८ | ५५ |
| शनि | मीन | १७ | २७ | २५ |
| राहु | कुम्भ | ०३ | २७ | ५६ |
| केतु | सिंह | ०३ | २७ | ५६ |
