दैनिक विवरण
२०८३ कात्तिक १० को पञ्चाङ्ग
२०८३ कात्तिक १० · मङ्गलबार
27 October 2026
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८३ कात्तिक १० | ई.सं. | 27 October 2026 |
| शक संवत् | १९४८ | नेपाल संवत् | ११४६ |
| संवत्सर | रौद्र | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | शरद | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | मङ्गलबार | पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | प्रतिपदा, ०७:४० बजेपछि द्वितीया | ||
| नक्षत्र | भरणी, २३:१६ बजेपछि कृत्तिका | ||
| योग | सिद्धि, ००:०० बजेपछि व्यतीपात | ||
| करण | कौलव, ०७:४० बजेपछि तैतिल, १८:४५ बजेपछि गर | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | मेष | सूर्य राशि | तुला |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | ११:११ | दिन विशेष | विशेष केही छैन |
| सूर्योदय | ०६:१२ | सूर्यास्त | १७:२२ |
| मध्यान्ह | ११:४७ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | तुला | ०५ | ३७ | ०८ |
| चन्द्र | मेष | १६ | ४९ | १० |
| मंगल | कर्कट | २५ | २६ | १२ |
| बुध | वृश्चिक | ०३ | ०८ | ३५ |
| गुरु | कर्कट | २८ | ०८ | ४८ |
| शुक्र | वृश्चिक | ०२ | १७ | १९ |
| शनि | मीन | १५ | २१ | ३७ |
| राहु | कुम्भ | ०२ | ०५ | १५ |
| केतु | सिंह | ०२ | ०५ | १५ |
