दैनिक विवरण
२०८३ मंसिर २४ को पञ्चाङ्ग
२०८३ मंसिर २४ · बिहीबार
10 December 2026
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८३ मंसिर २४ | ई.सं. | 10 December 2026 |
| शक संवत् | १९४८ | नेपाल संवत् | ११४६ |
| संवत्सर | रौद्र | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | हेमन्त | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | बिहीबार | पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | द्वितीया, ००:५६ बजेपछि तृतीया | ||
| नक्षत्र | मूल, ०७:४६ बजेपछि पूर्वाषाढा | ||
| योग | धृति, ०७:५७ बजेपछि शूल | ||
| करण | बालव, ११:५४ बजेपछि कौलव, ००:५६ बजेपछि तैतिल | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | धनु | सूर्य राशि | वृश्चिक |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | १०:२३ | दिन विशेष | World Human Rights Day |
| सूर्योदय | ०६:४४ | सूर्यास्त | १७:०८ |
| मध्यान्ह | ११:५६ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | वृश्चिक | १५ | ११ | ३६ |
| चन्द्र | धनु | ०० | ४८ | ४९ |
| मंगल | सिंह | २४ | ३९ | ३९ |
| बुध | वृश्चिक | १३ | १२ | ३९ |
| गुरु | कर्कट | २८ | ५३ | १४ |
| शुक्र | तुला | २५ | ५१ | १८ |
| शनि | मीन | १३ | ३० | ०९ |
| राहु | मकर | २९ | ४५ | १८ |
| केतु | कर्कट | २९ | ४५ | १८ |
