दैनिक विवरण
२०८३ पुष ८ को पञ्चाङ्ग
२०८३ पुष ८ · बुधबार
23 December 2026
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८३ पुष ८ | ई.सं. | 23 December 2026 |
| शक संवत् | १९४८ | नेपाल संवत् | ११४६ |
| संवत्सर | रौद्र | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | हेमन्त | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | बुधबार | पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | पूर्णिमा, ०३:२८ बजेपछि प्रतिपदा | ||
| नक्षत्र | रोहिणी, १८:२४ बजेपछि मृगशिरा | ||
| योग | साध्य, २१:०४ बजेपछि शुभ | ||
| करण | विष्टि, १६:३३ बजेपछि बव, ०३:२८ बजेपछि बालव | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | वृषभ | सूर्य राशि | धनु |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | १०:२१ | दिन विशेष | पूर्णिमा व्रत |
| सूर्योदय | ०६:५२ | सूर्यास्त | १७:१३ |
| मध्यान्ह | १२:०२ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | वृश्चिक | २७ | ५० | ५८ |
| चन्द्र | वृषभ | १६ | ३२ | ४९ |
| मंगल | कन्या | ०३ | ५३ | ११ |
| बुध | धनु | ०३ | २२ | १८ |
| गुरु | कर्कट | २८ | २६ | ४८ |
| शुक्र | वृश्चिक | ०२ | ५१ | ५० |
| शनि | मीन | १३ | ३८ | ५४ |
| राहु | मकर | २९ | ०३ | ५७ |
| केतु | कर्कट | २९ | ०३ | ५७ |
