दैनिक विवरण
२०८३ पुष १० को पञ्चाङ्ग
२०८३ पुष १० · शुक्रबार
25 December 2026
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८३ पुष १० | ई.सं. | 25 December 2026 |
| शक संवत् | १९४८ | नेपाल संवत् | ११४६ |
| संवत्सर | रौद्र | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | हेमन्त | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | शुक्रबार | पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | द्वितीया, २२:४९ बजेपछि तृतीया | ||
| नक्षत्र | आर्द्रा, १५:२१ बजेपछि पुनर्वसु | ||
| योग | शुक्ल, १५:०७ बजेपछि ब्रह्म | ||
| करण | तैतिल, १२:०१ बजेपछि गर, २२:४९ बजेपछि वणिज | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | मिथुन | सूर्य राशि | धनु |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | १०:२१ | दिन विशेष | क्रिसमस |
| सूर्योदय | ०६:५३ | सूर्यास्त | १७:१४ |
| मध्यान्ह | १२:०३ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | वृश्चिक | २९ | ४८ | २० |
| चन्द्र | मिथुन | १४ | ५७ | २९ |
| मंगल | कन्या | ०५ | १९ | ५१ |
| बुध | धनु | ०६ | ४८ | ५३ |
| गुरु | कर्कट | २८ | २१ | ३९ |
| शुक्र | वृश्चिक | ०४ | १६ | ०२ |
| शनि | मीन | १३ | ४१ | ४९ |
| राहु | मकर | २८ | ५७ | ३५ |
| केतु | कर्कट | २८ | ५७ | ३५ |
