दैनिक विवरण
२०८३ पुष १५ को पञ्चाङ्ग
२०८३ पुष १५ · बुधबार
30 December 2026
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८३ पुष १५ | ई.सं. | 30 December 2026 |
| शक संवत् | १९४८ | नेपाल संवत् | ११४६ |
| संवत्सर | रौद्र | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | हेमन्त | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | बुधबार | पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | सप्तमी, १२:४१ बजेपछि अष्टमी | ||
| नक्षत्र | पूर्वा फाल्गुनी, ०८:४४ बजेपछि उत्तरा फाल्गुनी | ||
| योग | आयुष्मान्, २२:४६ बजेपछि सौभाग्य | ||
| करण | बव, १२:४१ बजेपछि बालव, ००:०४ बजेपछि कौलव | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | कन्या | सूर्य राशि | धनु |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | १०:२२ | दिन विशेष | तमु ल्होछार |
| सूर्योदय | ०६:५५ | सूर्यास्त | १७:१७ |
| मध्यान्ह | १२:०६ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | धनु | ०४ | ४१ | ३५ |
| चन्द्र | सिंह | २५ | ३७ | १३ |
| मंगल | कन्या | ०९ | ०० | २७ |
| बुध | धनु | १५ | ३८ | ५१ |
| गुरु | कर्कट | २८ | ०८ | ०२ |
| शुक्र | वृश्चिक | ०८ | ०१ | ४३ |
| शनि | मीन | १३ | ५१ | ४६ |
| राहु | मकर | २८ | ४१ | ४१ |
| केतु | कर्कट | २८ | ४१ | ४१ |
