दैनिक विवरण
२०८३ पुष २४ को पञ्चाङ्ग
२०८३ पुष २४ · शुक्रबार
8 January 2027
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८३ पुष २४ | ई.सं. | 8 January 2027 |
| शक संवत् | १९४९ | नेपाल संवत् | ११४७ |
| संवत्सर | रौद्र | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | हेमन्त | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | शुक्रबार | पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | प्रतिपदा, १८:५४ बजेपछि द्वितीया | ||
| नक्षत्र | पूर्वाषाढा, २०:२३ बजेपछि उत्तराषाढा | ||
| योग | ध्रुव, १९:११ बजेपछि व्याघात | ||
| करण | बव, १८:५४ बजेपछि बालव, ०८:०० बजेपछि कौलव | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | धनु | सूर्य राशि | धनु |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | १०:२७ | दिन विशेष | तोल ल्होसार, Nepal Jyotish Parishad Sthapana Diwas |
| सूर्योदय | ०६:५७ | सूर्यास्त | १७:२३ |
| मध्यान्ह | १२:१० | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | धनु | १३ | २६ | २९ |
| चन्द्र | धनु | १९ | ५८ | १९ |
| मंगल | कन्या | १५ | ४८ | ०५ |
| बुध | मकर | ०२ | २६ | २३ |
| गुरु | कर्कट | २७ | ४० | १२ |
| शुक्र | वृश्चिक | १५ | ३४ | २९ |
| शनि | मीन | १४ | १६ | ४३ |
| राहु | मकर | २८ | १३ | ०४ |
| केतु | कर्कट | २८ | १३ | ०४ |
