दैनिक विवरण
२०८३ चैत १० को पञ्चाङ्ग
२०८३ चैत १० · बुधबार
24 March 2027
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८३ चैत १० | ई.सं. | 24 March 2027 |
| शक संवत् | १९४९ | नेपाल संवत् | ११४७ |
| संवत्सर | रौद्र | अयन | उत्तरायण |
| ऋतु | वसन्त | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | बुधबार | पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | तृतीया, १७:५६ बजेपछि चतुर्थी | ||
| नक्षत्र | हस्त, १५:३९ बजेपछि चित्रा | ||
| योग | गण्ड, १८:०७ बजेपछि वृद्धि | ||
| करण | वणिज, ०६:३६ बजेपछि विष्टि, १७:५६ बजेपछि बव | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | कन्या | सूर्य राशि | मीन |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | १२:११ | दिन विशेष | World Leprosy Day |
| सूर्योदय | ०६:०४ | सूर्यास्त | १८:१५ |
| मध्यान्ह | १२:१० | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कुम्भ | १८ | १३ | ५९ |
| चन्द्र | कन्या | १७ | ५७ | २८ |
| मंगल | वृश्चिक | २२ | ५८ | ०४ |
| बुध | कुम्भ | २८ | २३ | २४ |
| गुरु | कर्कट | २० | ५५ | ४९ |
| शुक्र | कुम्भ | ०३ | ४५ | ५९ |
| शनि | मीन | २२ | ०२ | ३७ |
| राहु | मकर | २४ | १४ | ४५ |
| केतु | कर्कट | २४ | १४ | ४५ |
