दैनिक विवरण
२०८४ बैशाख २ को पञ्चाङ्ग
२०८४ बैशाख २ · बिहीबार
15 April 2027
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८४ बैशाख २ | ई.सं. | 15 April 2027 |
| शक संवत् | १९४९ | नेपाल संवत् | ११४७ |
| संवत्सर | — | अयन | उत्तरायण |
| ऋतु | वसन्त | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | बिहीबार | पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | दशमी, १३:१५ बजेपछि एकादशी | ||
| नक्षत्र | पुनर्वसु, ०९:१३ बजेपछि पुष्य | ||
| योग | अतिगण्ड, ०२:४८ बजेपछि सुकर्मा | ||
| करण | गर, १३:१५ बजेपछि वणिज, २३:५६ बजेपछि विष्टि | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | कर्कट | सूर्य राशि | मेष |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | १२:४६ | दिन विशेष | विशेष केही छैन |
| सूर्योदय | ०५:४० | सूर्यास्त | १८:२७ |
| मध्यान्ह | १२:०४ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | मीन | ०५ | २९ | १८ |
| चन्द्र | कर्कट | ०१ | १३ | २८ |
| मंगल | धनु | १६ | १८ | १२ |
| बुध | मीन | २६ | ०० | ३५ |
| गुरु | कर्कट | २० | १५ | २३ |
| शुक्र | कुम्भ | २८ | २७ | ५८ |
| शनि | मीन | २५ | ०६ | ०३ |
| राहु | मकर | २३ | ०४ | ५२ |
| केतु | कर्कट | २३ | ०४ | ५२ |
