दैनिक विवरण
२०८४ असार १० को पञ्चाङ्ग
२०८४ असार १० · बिहीबार
24 June 2027
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८४ असार १० | ई.सं. | 24 June 2027 |
| शक संवत् | १९४९ | नेपाल संवत् | ११४७ |
| संवत्सर | — | अयन | उत्तरायण |
| ऋतु | ग्रीष्म | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | बिहीबार | पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | सप्तमी, ०३:५१ बजेपछि अष्टमी | ||
| नक्षत्र | श्रवण, १३:०४ बजेपछि धनिष्ठा | ||
| योग | ब्रह्म, २०:०९ बजेपछि इन्द्र | ||
| करण | विष्टि, १४:५९ बजेपछि बव, ०३:५१ बजेपछि बालव | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | कुम्भ | सूर्य राशि | मिथुन |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | १३:५१ | दिन विशेष | विशेष केही छैन |
| सूर्योदय | ०५:१० | सूर्यास्त | १९:०१ |
| मध्यान्ह | १२:०६ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | वृषभ | ०५ | ५७ | २२ |
| चन्द्र | मकर | १९ | २३ | ४७ |
| मंगल | मीन | ०३ | ०५ | ३९ |
| बुध | मिथुन | २९ | ०१ | २४ |
| गुरु | कर्कट | २८ | ०० | १७ |
| शुक्र | वृषभ | १८ | ५८ | १० |
| शनि | मेष | ०३ | ४६ | २३ |
| राहु | मकर | १९ | २२ | २४ |
| केतु | कर्कट | १९ | २२ | २४ |
