दैनिक विवरण
२०८४ भदौ १४ को पञ्चाङ्ग
२०८४ भदौ १४ · सोमबार
30 August 2027
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८४ भदौ १४ | ई.सं. | 30 August 2027 |
| शक संवत् | १९४९ | नेपाल संवत् | ११४७ |
| संवत्सर | — | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | वर्षा | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | सोमबार | पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | अमावस्या, ०९:५३ बजेपछि प्रतिपदा | ||
| नक्षत्र | पुनर्वसु, १५:३२ बजेपछि पुष्य | ||
| योग | हर्षण, २०:३१ बजेपछि वज्र | ||
| करण | नाग, ०९:५३ बजेपछि किंस्तुघ्न, २०:३९ बजेपछि बव | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | कर्कट | सूर्य राशि | सिंह |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | १२:४४ | दिन विशेष | औंसी |
| सूर्योदय | ०५:४२ | सूर्यास्त | १८:२६ |
| मध्यान्ह | १२:०४ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | मिथुन | २९ | ४९ | ४९ |
| चन्द्र | मिथुन | २७ | ३० | ३५ |
| मंगल | वृषभ | ०४ | ४७ | ४० |
| बुध | सिंह | २५ | १६ | ०२ |
| गुरु | सिंह | १२ | ५८ | ३१ |
| शुक्र | कन्या | ०७ | ०४ | ३३ |
| शनि | मेष | ०४ | १४ | ३२ |
| राहु | मकर | १५ | ४९ | २० |
| केतु | कर्कट | १५ | ४९ | २० |
