दैनिक विवरण
२०८४ भदौ १६ को पञ्चाङ्ग
२०८४ भदौ १६ · बुधबार
1 September 2027
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८४ भदौ १६ | ई.सं. | 1 September 2027 |
| शक संवत् | १९४९ | नेपाल संवत् | ११४७ |
| संवत्सर | — | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | वर्षा | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | बुधबार | पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | तृतीया, ०२:२० बजेपछि चतुर्थी | ||
| नक्षत्र | आश्लेषा, १२:२० बजेपछि मघा | ||
| योग | सिद्धि, १४:४५ बजेपछि व्यतीपात | ||
| करण | तैतिल, १५:३५ बजेपछि गर, ०२:२० बजेपछि वणिज | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | सिंह | सूर्य राशि | सिंह |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | १२:४० | दिन विशेष | विशेष केही छैन |
| सूर्योदय | ०५:४३ | सूर्यास्त | १८:२३ |
| मध्यान्ह | १२:०३ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कर्कट | ०१ | ३४ | २६ |
| चन्द्र | कर्कट | २६ | ०३ | २५ |
| मंगल | वृषभ | ०६ | २३ | ३४ |
| बुध | कन्या | ०० | ३६ | ५४ |
| गुरु | सिंह | १३ | ३५ | २५ |
| शुक्र | कन्या | ०८ | ५१ | ४८ |
| शनि | मेष | ०४ | ०९ | ४३ |
| राहु | मकर | १५ | ४२ | ५८ |
| केतु | कर्कट | १५ | ४२ | ५८ |
