दैनिक विवरण
२०८४ भदौ २४ को पञ्चाङ्ग
२०८४ भदौ २४ · बिहीबार
9 September 2027
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८४ भदौ २४ | ई.सं. | 9 September 2027 |
| शक संवत् | १९४९ | नेपाल संवत् | ११४७ |
| संवत्सर | — | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | वर्षा | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | बिहीबार | पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | एकादशी, १६:१० बजेपछि द्वादशी | ||
| नक्षत्र | अनुराधा, ०७:४९ बजेपछि ज्येष्ठा | ||
| योग | ब्रह्म, २१:४८ बजेपछि इन्द्र | ||
| करण | विष्टि, १६:१० बजेपछि बव, ०४:२९ बजेपछि बालव | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | धनु | सूर्य राशि | सिंह |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | १२:२८ | दिन विशेष | एकादशी |
| सूर्योदय | ०५:४७ | सूर्यास्त | १८:१४ |
| मध्यान्ह | १२:०१ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कर्कट | ०८ | ४१ | २३ |
| चन्द्र | वृश्चिक | १५ | ३४ | ४४ |
| मंगल | वृषभ | १२ | ३९ | ३० |
| बुध | कन्या | १८ | ३६ | ०७ |
| गुरु | सिंह | १६ | ०३ | ०१ |
| शुक्र | कन्या | १५ | ४५ | ४७ |
| शनि | मेष | ०३ | ४७ | ५७ |
| राहु | मकर | १५ | १७ | ३२ |
| केतु | कर्कट | १५ | १७ | ३२ |
