दैनिक विवरण
२०८४ भदौ ३० को पञ्चाङ्ग
२०८४ भदौ ३० · बुधबार
15 September 2027
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८४ भदौ ३० | ई.सं. | 15 September 2027 |
| शक संवत् | १९४९ | नेपाल संवत् | ११४७ |
| संवत्सर | — | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | वर्षा | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | बुधबार | पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | द्वितीया, ०१:५६ बजेपछि तृतीया | ||
| नक्षत्र | धनिष्ठा, २१:२३ बजेपछि शतभिषा | ||
| योग | सौभाग्य, ००:५५ बजेपछि शोभन | ||
| करण | तैतिल, १२:५५ बजेपछि गर, ०१:५६ बजेपछि वणिज | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | कुम्भ | सूर्य राशि | सिंह |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | १२:१८ | दिन विशेष | ऋषि पञ्चमी |
| सूर्योदय | ०५:४९ | सूर्यास्त | १८:०७ |
| मध्यान्ह | ११:५८ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कर्कट | १४ | ०९ | ४० |
| चन्द्र | मकर | २८ | ५४ | ०७ |
| मंगल | वृषभ | १७ | १४ | २२ |
| बुध | कन्या | २७ | ३४ | ५३ |
| गुरु | सिंह | १७ | ५२ | १६ |
| शुक्र | कन्या | २० | ३७ | ३२ |
| शनि | मेष | ०३ | २९ | ४३ |
| राहु | मकर | १४ | ५८ | २७ |
| केतु | कर्कट | १४ | ५८ | २७ |
