दैनिक विवरण
२०८४ असोज १४ को पञ्चाङ्ग
२०८४ असोज १४ · बिहीबार
30 September 2027
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८४ असोज १४ | ई.सं. | 30 September 2027 |
| शक संवत् | १९४९ | नेपाल संवत् | ११४७ |
| संवत्सर | — | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | शरद | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | बिहीबार | पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | द्वितीया, १३:१६ बजेपछि तृतीया | ||
| नक्षत्र | पूर्वा फाल्गुनी, २०:११ बजेपछि उत्तरा फाल्गुनी | ||
| योग | शिव, २१:५९ बजेपछि सिद्ध | ||
| करण | कौलव, १३:१६ बजेपछि तैतिल, ००:११ बजेपछि गर | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | कन्या | सूर्य राशि | कन्या |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | ११:५४ | दिन विशेष | फूलपाती, 1 |
| सूर्योदय | ०५:५६ | सूर्यास्त | १७:५० |
| मध्यान्ह | ११:५३ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कर्कट | २८ | १७ | ५४ |
| चन्द्र | सिंह | १८ | १५ | २१ |
| मंगल | वृषभ | २८ | १२ | ३९ |
| बुध | तुला | ०८ | २९ | ५६ |
| गुरु | सिंह | २२ | १० | ३७ |
| शुक्र | तुला | ०१ | ५५ | ५३ |
| शनि | मेष | ०२ | ३९ | १० |
| राहु | मकर | १४ | १० | ४५ |
| केतु | कर्कट | १४ | १० | ४५ |
