दैनिक विवरण
२०८४ असोज २० को पञ्चाङ्ग
२०८४ असोज २० · बुधबार
6 October 2027
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८४ असोज २० | ई.सं. | 6 October 2027 |
| शक संवत् | १९४९ | नेपाल संवत् | ११४७ |
| संवत्सर | — | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | शरद | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | बुधबार | पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | नवमी, ०६:०८ बजेपछि दशमी | ||
| नक्षत्र | अनुराधा, १८:०५ बजेपछि ज्येष्ठा | ||
| योग | इन्द्र, १०:०८ बजेपछि वैधृति | ||
| करण | बालव, १७:५४ बजेपछि कौलव, ०६:०८ बजेपछि तैतिल | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | धनु | सूर्य राशि | कन्या |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | ११:४४ | दिन विशेष | विशेष केही छैन |
| सूर्योदय | ०५:५९ | सूर्यास्त | १७:४३ |
| मध्यान्ह | ११:५१ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | सिंह | ०४ | ०५ | ०८ |
| चन्द्र | वृश्चिक | १० | ११ | ०७ |
| मंगल | मिथुन | ०२ | २६ | ४७ |
| बुध | तुला | १० | २३ | ३३ |
| गुरु | सिंह | २३ | ४५ | ४० |
| शुक्र | तुला | ०६ | १३ | १४ |
| शनि | मेष | ०२ | १७ | ३९ |
| राहु | मकर | १३ | ५१ | ४० |
| केतु | कर्कट | १३ | ५१ | ४० |
