दैनिक विवरण
२०८४ असोज २३ को पञ्चाङ्ग
२०८४ असोज २३ · शनिबार
9 October 2027
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८४ असोज २३ | ई.सं. | 9 October 2027 |
| शक संवत् | १९४९ | नेपाल संवत् | ११४७ |
| संवत्सर | — | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | शरद | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | शनिबार | पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | एकादशी, ०८:२१ बजेपछि द्वादशी | ||
| नक्षत्र | पूर्वाषाढा, २३:१५ बजेपछि उत्तराषाढा | ||
| योग | प्रीति, ०९:१२ बजेपछि आयुष्मान् | ||
| करण | विष्टि, ०८:२१ बजेपछि बव, २१:११ बजेपछि बालव | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | मकर | सूर्य राशि | कन्या |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | ११:३९ | दिन विशेष | एकादशी |
| सूर्योदय | ०६:०१ | सूर्यास्त | १७:४० |
| मध्यान्ह | ११:५० | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | सिंह | ०७ | ०० | २१ |
| चन्द्र | धनु | १७ | ५४ | ३५ |
| मंगल | मिथुन | ०४ | ३१ | ४१ |
| बुध | तुला | ११ | ०४ | ०५ |
| गुरु | सिंह | २४ | ३० | ५० |
| शुक्र | तुला | ०८ | १७ | ३७ |
| शनि | मेष | ०२ | ०६ | ४१ |
| राहु | मकर | १३ | ४२ | ०७ |
| केतु | कर्कट | १३ | ४२ | ०७ |
