दैनिक विवरण
२०८४ असोज २७ को पञ्चाङ्ग
२०८४ असोज २७ · बुधबार
13 October 2027
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८४ असोज २७ | ई.सं. | 13 October 2027 |
| शक संवत् | १९४९ | नेपाल संवत् | ११४७ |
| संवत्सर | — | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | शरद | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | बुधबार | पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | पूर्णिमा, १६:३६ बजेपछि प्रतिपदा | ||
| नक्षत्र | धनिष्ठा, ०७:१६ बजेपछि शतभिषा | ||
| योग | अतिगण्ड, ११:४० बजेपछि सुकर्मा | ||
| करण | बव, १६:३६ बजेपछि बालव, ०५:३८ बजेपछि कौलव | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | कुम्भ | सूर्य राशि | कन्या |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | ११:३३ | दिन विशेष | पूर्णिमा |
| सूर्योदय | ०६:०३ | सूर्यास्त | १७:३६ |
| मध्यान्ह | ११:४९ | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | सिंह | १० | ५४ | २७ |
| चन्द्र | कुम्भ | ०६ | ०३ | ४८ |
| मंगल | मिथुन | ०७ | १६ | ३१ |
| बुध | तुला | ११ | ४४ | ५८ |
| गुरु | सिंह | २५ | २८ | ४५ |
| शुक्र | तुला | ११ | ०२ | ०३ |
| शनि | मेष | ०१ | ५२ | ०१ |
| राहु | मकर | १३ | २९ | २४ |
| केतु | कर्कट | १३ | २९ | २४ |
