दैनिक विवरण
२०८४ मंसिर १० को पञ्चाङ्ग
२०८४ मंसिर १० · बिहीबार
25 November 2027
स्थान: काठमाडौं
| संवत् | |||
|---|---|---|---|
| वि.सं. | २०८४ मंसिर १० | ई.सं. | 25 November 2027 |
| शक संवत् | १९४९ | नेपाल संवत् | ११४७ |
| संवत्सर | — | अयन | दक्षिणायन |
| ऋतु | हेमन्त | ||
| वार तथा पक्ष | |||
| वार | बिहीबार | पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| पञ्चाङ्ग | |||
| तिथि | चतुर्दशी, १७:०१ बजेपछि अमावस्या | ||
| नक्षत्र | उत्तरा फाल्गुनी, १६:२८ बजेपछि हस्त | ||
| योग | ब्रह्म, १८:०८ बजेपछि इन्द्र | ||
| करण | शकुनि, १७:०१ बजेपछि चतुष्पद, ०३:५९ बजेपछि नाग | ||
| राशि तथा योग | |||
| चन्द्रराशि | कन्या | सूर्य राशि | वृश्चिक |
| योग (आनन्दादि) | — | ||
| सूर्य | |||
| दिनमान | १०:३४ | दिन विशेष | विशेष केही छैन |
| सूर्योदय | ०६:३३ | सूर्यास्त | १७:०७ |
| मध्यान्ह | ११:५० | ||
| सूर्योदयकालीन स्पष्टग्रह | |||
| ग्रह | राशि | डिग्री | मिनेट | सेकेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कन्या | २१ | ५५ | ३७ |
| चन्द्र | कन्या | ०४ | १० | २१ |
| मंगल | कर्कट | ०५ | १८ | २३ |
| बुध | तुला | २३ | ४४ | ०४ |
| गुरु | कन्या | ०२ | २८ | ५० |
| शुक्र | वृश्चिक | ०८ | ३९ | १९ |
| शनि | मीन | २८ | ४० | २४ |
| राहु | मकर | ११ | १२ | ३८ |
| केतु | कर्कट | ११ | १२ | ३८ |
