Daily Details
Today's Panchanga
२०८३ मंसिर ५ · शनिबार
21 November 2026
Location: काठमाडौं
| Samvat / Era | |||
|---|---|---|---|
| Vikram Samvat | २०८३ मंसिर ५ | Gregorian Year | 21 November 2026 |
| Shaka Samvat | १९४८ | Nepal Samvat | ११४६ |
| Samvatsara | रौद्र | Ayana | दक्षिणायन |
| Ritu / Season | हेमन्त | ||
| Weekday & Paksha | |||
| Weekday | शनिबार | Paksha | शुक्ल पक्ष |
| Panchanga | |||
| Tithi | द्वादशी, २०:२२ after त्रयोदशी | ||
| Nakshatra | उत्तरा भाद्रपद, ११:०२ after रेवती | ||
| Yoga | वज्र, २१:०२ after सिद्धि | ||
| Karana | बव, ०८:३९ after बालव, २०:२२ after कौलव | ||
| Rashi & Yoga | |||
| Moon Rashi | मीन | Sun Rashi | वृश्चिक |
| Yoga (Anandadi) | — | ||
| Sun | |||
| Day Length | १०:३८ | Special Events | औँसी |
| Sunrise | ०६:३० | Sunset | १७:०८ |
| Solar Noon | ११:४९ | ||
| Planetary Positions at Sunrise | |||
| Graha / Planet | Rashi | Degrees | Minutes | Seconds |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | तुला | २७ | १६ | ३९ |
| चन्द्र | मीन | १४ | ११ | १४ |
| मंगल | सिंह | ११ | ४४ | ३० |
| बुध | तुला | २९ | १४ | २५ |
| गुरु | कर्कट | २९ | ०३ | ५३ |
| शुक्र | तुला | २६ | ५३ | ०७ |
| शनि | मीन | १३ | ५३ | ५३ |
| राहु | कुम्भ | ०० | ४५ | ४४ |
| केतु | सिंह | ०० | ४५ | ४४ |
